Microscopio di misura da officina con software M3 MarVision.
Caratteristiche del prodotto: Microscopio di misurazione con telecamera a colori integrata. Obiettivo zoom (0,7x – 4,5x), motorizzato opzionalmente. Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti, commutabili e dimmerabili individualmente.
Puntatore laser per la ricerca della posizione.
Solida base in granito Robusto tavolo XY in acciaio, montaggio di precisione. Regolazione rapida e precisa degli assi.
Sistema di misurazione incrementale ottico per una precisione e un’affidabilità eccezionali
| Tipo | MM 420 | ||
| Campo di misura X/Y | mm | 100 / 100 200 / 100 250 / 170 400 / 250 | |
| Dimensioni tavola | mm | 270 x 210 370 x 210 420 x 280 600 x 480 | |
| Carico massimo sulla tavola | kg | 20 | |
| Sistema di misura | Riga incrementale incorporata | ||
| Sistema di misura – risoluzione | mm | 0,001 | |
| Sistema di misura – E1 X/Y in µm | µm | 1,9 + (L/100) | 3,9 + (L/100) |
| Sistema di misura – E2 X/Y in µm | µm | 2,9 + (L/100) | 4,9 + (L/100) |
| Ingrandimenti | 35 –225x | ||
| Altezza max. del pezzo | mm | 115 | 290 |
| Altezza max. del pezzo / 0,5x | mm | 20 | 200 |
| Altezza max. del pezzo con coass. | mm | 115 | 260 |
| Prolunga 200 in Z | mm | 315 | |
| Prolunga 200 in Z / 0,5x | mm | 220 | |
| Illuminazione | Luce incidente e trasmessa a LED, regolabile | ||
| Alimentazione elettrica: | 230 V / 50 Hz | ||
| Dimensioni H x L x P | mm | 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 700 x 600 800 x 1000 x 900 | |





