Il sistema MarForm MMQ 100 è la soluzione ideale per compiti di misurazione semplici ma precisi come rotondità, eccentricità radiali o analisi dell’ondulazione. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, l’MMQ 100 mobile è molto conveniente da utilizzare.
Analisi Formtester | MMQ 100 | MMQ 150 | MMQ 200 | MMQ 400–2 Z = 350 mm X = 180 mm | MMQ 400–2 Z = 500 mm X = 280 mm | MMQ 400–2 Z = 900 mm X = 280 mm |
Rotondimetro, asse C | ||||||
Errore di rotondità (altezza di misura μm+μm/mm) ** | 0,05 + 0,0006 | 0,03 + 0,0006 | 0,03 + 0,0006 | 0,02 + 0,0005 | 0,02 + 0,0005 | 0,02 + 0,0005 |
Errore di rotondità (altezza di misura μm+μm/mm) * | 0,025 + 0,0003 | 0,015 + 0,0003 | 0,015 + 0,0003 | 0,01 + 0,00025 | 0,01 + 0,00025 | 0,01 + 0,00025 |
Scostamento assiale sull‘intera corsa (raggio di misura μm +μm/mm) ** | 0,04 + 0,0006 | 0,04 + 0,0006 | 0,04 + 0,0006 | 0,04 + 0,0002 | 0,04 + 0,0002 | 0,04 + 0,0002 |
Scostamento assiale sull‘intera corsa (raggio di misura μm +μm/mm) * | 0,02 + 0,0003 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 |
Tavola di centraggio e basculamento | ||||||
Tavola di centraggio e basculamento | manuale | manuale | manuale | manuale / automatico | manuale / automatico | automatico |
Diametro della tavola | 160 | 160 | 160 | 285 | 285 | 285 |
Capacità di carico della tavola, centrico (N) | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 400 |
Numero di giri (1/min) 50 Hz / 60 Hz | 5 / 6 | 1–6 | 0,2–15 | 0,2–15 | 0,2–15 | 0,2–15 |
Unità verticale, asse Z | ||||||
Corsa di posizionamento (mm), asse Z | 300, manuale | – | – | – | – | – |
Posizionamento asse Z | manuale | – | – | – | – | – |
Corsa di misura motorizzata (mm), asse Z | – | 250 | 250 | 350 | 500 | 900 |
Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (μm)**, asse Z | – | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Errore di rettilineità / corsa di misura totale (μm)**, asse Z | – | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) | – | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 2 |
Velocità di misura (mm/s), asse Z | – | 0,5–30 | 0,5–30 | 0,1–30 | 0,1–30 | 0,1–30 |
Velocità di posizionamento (mm/s), asse Z | – | 0,5–50 | 0,5–100 | 0,5 –100 | 0,5 –100 | 0,5 –100 |
Unità orizzontale, asse X | ||||||
Corsa di posizionamento (mm), asse X | 180, manuale | 150, motorizzata | 150, motorizzata | – | – | – |
Corsa di misura motorizzata (mm), asse X | – | – | – | 180 | 280 | 280 |
Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (μm)**, asse X | – | – | – | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Errore di rettilineità / corsa di misura totale (μm)**, asse X | – | – | – | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
Ortogonalità asse X / C (μm) | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
Velocità di posizionamento (mm/s), asse X | – | 0,5–30 | 0,5–30 | 0,5–30 | 0,5–30 | 0,5–30 |
Velocità di misura (mm/s), asse X | – | – | – | 0,5–10 | 0,5–10 | 0,5–10 |
* Valori come scostamento massimo dal cerchio di riferimento LSC, filtro 15 ondulazioni/giro.
** Tutti valori a norma DIN ISO 1101 a 20 °C ±1 °C in ambiente senza vibrazioni, filtro 15 ondulazioni/giro LSC o 2,5 mm LSS, 5 giri/min o 5 mm/s e braccio standard con Ø sfera 3 mm. Prova su campione con algoritmi di compensazione. Data la varietà di composizioni possibili, qui riportiamo soltanto alcuni esempi di macchine. I dati tecnici del „vostro“ MMQ sono disponibili presso Mahr su richiesta. |