L’ultimo nato in casa Mahr, raccoglie il testimone della serie precedente e unisce i punti di forza del fratello minore PS10, a cui aggiunge la possibilità di collegamento Bluetooth al pc, per una gestione ancora più avanzata e il post processo dei profili e dati raccolti, tramite il software MarWin.
Tipo M 310 M 310 con stampante | ||
Parametri A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) conforme a Rz), Vo | ||
Raggio puntina 2 µm 5 µm 2 µm | 5 µm | |
Funzione di calibrazione dinamica; Ra, Rz, Rsm | ||
Opzione di memoria min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 rapporti in PDF, espandibile con scheda microSD fino a 32 GB (aumenta di 320 volte la
capacità di memoria) |
||
Lingue: Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Svedese, Russo, Polacco, Ceco, Giapponese, Cinese, Coreano, Ungherese, Turco, Romeno | ||
Altro blocco/protezione parola di codice, data/ora | ||
Interfaccia dati: USB A, USB B, MarConnect (bidirezionale), microSD Slot per schede SD/ SDHC fino a 32 GB | ||
Grado di protezione IP 40 | ||
Batteria Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure | ||
Alimentatore a tensione variabile da 100 a 264 V | ||
Dimensioni H x L x P mm 160 mm x 77 mm x 50 mm | ||
Peso kg 3,6 | 4 | 5,7 |
Principio di misurazione Tastatura a contatto | ||
Tastatore tastatore induttivo a pattino | ||
Campo di misura mm 0,350 0,35 0,350 | 0,35 | |
Risoluzione del profilo 8 nm | ||
Filtro a norma ISO/JIS Filtro di Gauss a norma ISO 16610–21 (ex ISO 11562), filtro speciale a nor- ma DIN EN ISO 13565–1, filtro ls a norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile) | ||
Cutoff Ic a norma ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, Selezione automatica del filtro, variabile | ||
Numero n di tratti di misurazione selezionabile: da 1 a 16
singoli a norma ISO/JIS |
||
Cutoff corto a norma ISO/JIS selezionabile | ||
Corsa di tastatura Lt a norma 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabile, automatico
ISO/JIS |
||
Corsa di tastatura a norma ISO 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
12085 (MOTIF) |
||
Corsa totale In secondo ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm | ||
Forza di misura N 0,00075 |