La struttura semplice dello strumento permette un rapido adattamento a nuovi pezzi.
Utilizzabile in vicinanza dei luoghi di produzione grazie alla struttura robusta, si abbina a strumenti come comparatori digitali o tastatori di misura.
| Tipo | SM 60 | |
| Diametro codolo | mm | 8 |
| Campo di applicazione | mm | 0 –60 |
| Campo di misura | mm | 0 –25 mm |
| ø superfici di misura | mm | 6 |
| Parallelismo delle superfici di misura | <0,001 mm | |
| Dimensioni tavola | mm | Ø 60 |
| Forze di misura [N] | 1 ± 0,2 + forza di misura del sistema di misura | |
| Massa [kg] | 9 |





